Новгородская областная нотариальная плата объявляет победителей правовой викторины, посвященной Всероссийскому дню правовой помощи детям.
За период с 22 октября по 30 ноября 2014 года на электронные адреса палаты было прислано 30 заполненных бланков ответов на вопросы викторины. Из них вне конкурса были отмечены благодарственными письмами за участие в викторине и поощрительными призами воспитанники ГОБОУ С(К) школы-интерната № 5 посёлка Подберезье Новгородского района Новгородской области Артур Бауров, Станислав Трубачев, Александр Мамаев и Евгений Страшнов.
В возрастной категории до 12 лет в конкурсе участвовало 10 человек со следующими результатами:
| 
 № п/п  | 
 Фамилия, имя участника  | 
 Возраст  | 
 Дата поступления ответа  | 
 Количество правильных ответов  | 
 Количество неправильных ответов  | 
| 1 | Попов Александр | 4 года | 22 октября 2014 г. | 21 | 5 | 
| 2 | Плоткина Александра | 6 лет | 22 октября 2014 г. | 21 | 5 | 
| 3 | Шостак Леонид | 10 лет | 14 ноября 2014 г. | 22 | 4 | 
| 4 | Фёдорова Анастасия | 8 лет | 16 ноября 2014 г. | 21 | 5 | 
| 5 | Улитенко Кирилл | 8 лет | 17 ноября 2014 г. | 24 | 2 | 
| 6 | Сметкина Дарья | 11 лет | 18 ноября 2014 г. | 26 | 0 | 
| 7 | Смирнов Тимофей | 10 лет | 18 ноября 2014 г. | 22 | 4 | 
| 8 | Калистратова Ксения | 9 лет | 18 ноября 2014 г. | 23 | 3 | 
| 9 | Шалина Анна | 10 лет | 20 ноября 2014 г. | 26 | 0 | 
| 10 | Сорокина Анна | 10 лет | 26 ноября 2014 г. | 22 | 4 | 
Таким образом, победителями викторины в категории «дети до 12 лет» признаны:
В возрастной категории от 12 до 16 лет в конкурсе приняло участие 16 человек со следующими результатами:
| 
 № п/п  | 
 Фамилия, имя участника  | 
 Возраст  | 
 Дата поступления ответа  | 
 Количество правильных ответов  | 
 Количество неправильных ответов  | 
| 1 | Смирнова Ксения | 15 лет | 27 октября 2014 г. | 21 | 5 | 
| 2 | Летуновская Екатерина | 14 лет | 8 ноября 2014 г. | 23 | 3 | 
| 3 | Морев Максим | 13 лет | 13 ноября 2014 г. | 15 | 11 | 
| 4 | Прытков Юрий | 15 лет | 13 ноября 2014 г. | 22 | 4 | 
| 5 | Ефимова Катя | 14 лет | 14 ноября 2014 г. | 26 | 0 | 
| 6 | Калистратова Анастасия | 15 лет | 18 ноября 2014 г. | 23 | 3 | 
| 7 | Шмидт Дарья | 15 лет | 21 ноября 2014 г. | 24 | 2 | 
| 8 | Митрофанова Анастасия | 16 лет | 25 ноября 2014 г. | 18 | 8 | 
| 9 | Кузьмина Алина | 16 лет | 25 ноября 2014 г. | 20 | 6 | 
| 10 | Петрова Кристина | 16 лет | 25 ноября 2014 г. | 19 | 7 | 
| 11 | Герасимова Ольга | 16 лет | 25 ноября 2014 г. | 18 | 8 | 
| 12 | Панова Инна | 16 лет | 25 ноября 2014 г. | 17 | 9 | 
| 13 | Михайлова Юлия | 16 лет | 25 ноября 2014 г. | 19 | 7 | 
| 14 | Смирнова Марина | 16 лет | 25 ноября 2014 г. | 15 | 11 | 
| 15 | Фощенкова Валерия | 16 лет | 25 ноября 2014 г. | 19 | 7 | 
| 16 | Алексеева Вера | 15 лет | 25 ноября 2014 г. | 18 | 8 | 
Таким образов, победителями викторины в категории «дети 12-16 лет» признаны:
Среди детей в возрасте до 12 лет победители награждаются следующими призами:
Среди детей в возрасте от 12 до 16 лет победители награждаются следующими призами:
Чтобы принять участие в викторине, необходимо было ответить на 26 вопросов, заполнить бланк ответов и отправить его по электронной почте на адрес victorina2014@notarius53.ru Ответы принимались до 30 ноября 2014 года.
С полными правилами викторины можно ознакомиться здесь.